2. Bundesliga
Durchschnittsalter
Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 34 | 28,27 | |
2 | Holstein Kiel | 34 | 28,58 | |
3 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 29,65 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 34 | 691,18 | 23500 | |
2 | 1. FC Köln | 34 | 663,59 | 22562 | |
3 | Holstein Kiel | 34 | 644,71 | 21920 |
Gelbe & Rote Karten
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 34 | 90 | 1 | 2 | 103 | |
2 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 77 | 2 | 3 | 98 | |
3 | Erzgebirge Aue | 34 | 86 | 2 | 1 | 97 |
Eckbälle
Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holstein Kiel | 34 | 114 | 107 | 221 | |
2 | 1. FC Köln | 34 | 86 | 119 | 205 | |
3 | SC Paderborn 07 | 34 | 107 | 89 | 196 |
Zweikämpfe
Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Sandhausen | 34 | 3830 | 3543 | 7373 | 51,95 | |
2 | Arminia Bielefeld | 34 | 3660 | 3417 | 7077 | 51,72 | |
3 | 1. FC Köln | 34 | 3694 | 3475 | 7169 | 51,53 |
Fouls
Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Union Berlin | 34 | 574 | 461 | |
2 | Jahn Regensburg | 34 | 547 | 426 | |
3 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 516 | 512 |
Fouls begangen
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Union Berlin | 34 | 16,88 | 574 | |
2 | Jahn Regensburg | 34 | 16,09 | 547 | |
3 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 15,18 | 516 |
Gefoult worden
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum | 34 | 15,53 | 528 | |
2 | 1. FC Köln | 34 | 15,32 | 521 | |
3 | Dynamo Dresden | 34 | 15,24 | 518 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 34 | 581 | |
2 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 557 | |
3 | 1. FC Köln | 34 | 546 |
Abseits
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erzgebirge Aue | 34 | 112 | |
2 | Jahn Regensburg | 34 | 98 | |
3 | Holstein Kiel | 34 | 92 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 34 | 13318 | 2390 | 15708 | 84,78 | |
2 | 1. FC Köln | 34 | 12783 | 2382 | 15165 | 84,29 | |
3 | Holstein Kiel | 34 | 11673 | 2522 | 14195 | 82,23 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 34 | 546 | 84 | 6,50 | |
2 | Holstein Kiel | 34 | 431 | 60 | 7,18 | |
3 | SC Paderborn 07 | 34 | 569 | 76 | 7,49 |
Laufleistung
Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 4029,87 | 118,53 | |
2 | Holstein Kiel | 34 | 4016,27 | 118,13 | |
3 | 1. FC Union Berlin | 34 | 4012,38 | 118,01 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 34 | 581 | |
2 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 557 | |
3 | 1. FC Köln | 34 | 546 |