2. Bundesliga
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Simon Terodde | 1. FC Köln | 33 | 29 | 4 | 0,88 |
| 2 | ![]() | Jhon Córdoba | 1. FC Köln | 31 | 20 | 0 | 0,65 |
| 3 | ![]() | Lukas Hinterseer | VfL Bochum | 31 | 18 | 3 | 0,58 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominick Drexler | 1. FC Köln | 33 | 17 |
| 2 | ![]() | Louis Schaub | 1. FC Köln | 27 | 13 |
| 3 | ![]() | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 33 | 11 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Simon Terodde | 1. FC Köln | 33 | 29 | 5 | 34 |
| 2 | ![]() | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 33 | 17 | 11 | 28 |
| 3 | ![]() | Dominick Drexler | 1. FC Köln | 33 | 9 | 17 | 26 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lukas Fröde | MSV Duisburg | 25 | 9 | 0 | 1 | 14 |
![]() | Dennis Erdmann | 1. FC Magdeburg | 29 | 11 | 1 | 0 | 14 | |
| 3 | ![]() | Nicolai Rapp | 1. FC Union Berlin | 18 | 5 | 1 | 1 | 13 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Douglas Santos | Hamburger SV | 33 | 83,03 | 2740 |
| 2 | ![]() | Rick van Drongelen | Hamburger SV | 34 | 80,53 | 2738 |
| 3 | ![]() | Johannes van den Bergh | Holstein Kiel | 32 | 80,53 | 2577 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serdar Dursun | SpVgg Greuther Fürth | 33 | 92 |
| 2 | ![]() | Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | 34 | 89 |
| 3 | ![]() | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 33 | 70 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grischa Prömel | 1. FC Union Berlin | 29 | 88 |
| 2 | ![]() | Bernard Tekpetey | SC Paderborn 07 | 32 | 83 |
| 3 | ![]() | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 33 | 77 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jorge Meré | 1. FC Köln | 26 | 1422 | 114 | 1536 | 92,58 |
| 2 | ![]() | Rick van Drongelen | Hamburger SV | 34 | 1898 | 185 | 2083 | 91,12 |
| 3 | ![]() | Julian Börner | Arminia Bielefeld | 25 | 1133 | 111 | 1244 | 91,08 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lasse Sobiech | 1. FC Köln | 17 | 185 | 73 | 258 | 71,71 |
| 2 | ![]() | Tim Kister | SV Sandhausen | 16 | 210 | 93 | 303 | 69,31 |
| 3 | ![]() | Marcel Franke | SV Darmstadt 98 | 25 | 260 | 124 | 384 | 67,71 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Simon Terodde | 1. FC Köln | 33 | 29 | 0,27 | 109 |
| 2 | ![]() | Sargis Adamyan | Jahn Regensburg | 33 | 15 | 0,14 | 107 |
| 3 | ![]() | Andreas Voglsammer | Arminia Bielefeld | 34 | 13 | 0,13 | 102 |
Laufleistung
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grischa Prömel | 1. FC Union Berlin | 29 | 359,79 | 12,41 |
| 2 | ![]() | Manuel Prietl | Arminia Bielefeld | 32 | 379,37 | 12,24 |
| 3 | ![]() | Anthony Losilla | VfL Bochum | 32 | 389,44 | 12,17 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pascal Testroet | Dynamo Dresden | 33 | 51 |
| 2 | ![]() | Daniel Keita-Ruel | SpVgg Greuther Fürth | 30 | 46 |
| 3 | ![]() | Marco Grüttner | Jahn Regensburg | 32 | 45 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 32 | 153 |
| 2 | ![]() | Philipp Klement | SC Paderborn 07 | 31 | 138 |
| 3 | ![]() | Andreas Geipl | Jahn Regensburg | 31 | 125 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marvin Knoll | FC St. Pauli | 30 | 198 |
| 2 | ![]() | Sascha Burchert | SpVgg Greuther Fürth | 33 | 194 |
| 3 | ![]() | Kevin Wolze | MSV Duisburg | 31 | 178 |

































