2. Bundesliga
Spielplan
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 34 | 19 | 11 | 4 | 74:28 | 46 | 68 | 
| 2 |  | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 34 | 14 | 16 | 4 | 52:29 | 23 | 58 | 
| 3 |  | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 34 | 17 | 7 | 10 | 57:38 | 19 | 58 | 
| 4 |  | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 34 | 14 | 12 | 8 | 50:34 | 16 | 54 | 
| 5 |  | Stuttgarter Kickers | Kickers | STK | 34 | 14 | 11 | 9 | 38:27 | 11 | 53 | 
| 6 |  | SpVgg Unterhaching | U'haching | UNT | 34 | 11 | 16 | 7 | 35:29 | 6 | 49 | 
| 7 |  | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 34 | 13 | 9 | 12 | 43:46 | -3 | 48 | 
| 8 |  | VfB Leipzig | VfB Leipzig | LOK | 34 | 12 | 10 | 12 | 53:54 | -1 | 46 | 
| 9 |  | FC Gütersloh | FC Gütersloh | FCG | 34 | 12 | 9 | 13 | 43:51 | -8 | 45 | 
| 10 |  | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen | KFC | 34 | 13 | 5 | 16 | 46:44 | 2 | 44 | 
| 11 |  | SV Meppen | SV Meppen | SVM | 34 | 10 | 14 | 10 | 44:48 | -4 | 44 | 
| 12 |  | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOR | 34 | 11 | 9 | 14 | 52:47 | 5 | 42 | 
| 13 |  | FC Carl Zeiss Jena | Jena | JEN | 34 | 9 | 15 | 10 | 44:49 | -5 | 42 | 
| 14 |  | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 34 | 12 | 6 | 16 | 34:48 | -14 | 42 | 
| 15 |  | Waldhof Mannheim | Waldhof Mannh. | SVW | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:56 | -11 | 40 | 
| 16 |  | VfB Lübeck | Lübeck | LÜB | 34 | 8 | 12 | 14 | 32:53 | -21 | 36 | 
| 17 |  | Rot-Weiss Essen | RW Essen | RWE | 34 | 8 | 5 | 21 | 47:74 | -27 | 29 | 
| 18 |  | VfB Oldenburg | Oldenburg | OLD | 34 | 6 | 9 | 19 | 33:67 | -34 | 27 | 
- Dem FC Gütersloh sind 3 Punkte abgezogen worden.
