2. Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fortuna Köln | 34 | 85 | 4 | 2 | 107 |
| 2 | ![]() | VfB Leipzig | 34 | 76 | 4 | 3 | 103 |
| 3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 69 | 2 | 5 | 100 |
| 4 | ![]() | SV Meppen | 34 | 73 | 5 | 2 | 98 |
| 5 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 77 | 2 | 2 | 93 |
| 6 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 77 | 3 | 1 | 91 |
![]() | Stuttgarter Kickers | 34 | 79 | 4 | 0 | 91 | |
| 8 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 70 | 4 | 1 | 87 |
![]() | FC Gütersloh | 34 | 66 | 2 | 3 | 87 | |
![]() | FSV Zwickau | 34 | 68 | 3 | 2 | 87 | |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 73 | 3 | 1 | 87 | |
| 12 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 69 | 3 | 1 | 83 |
![]() | FC St. Pauli | 34 | 69 | 3 | 1 | 83 | |
![]() | KFC Uerdingen 05 | 34 | 64 | 3 | 2 | 83 | |
| 15 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 71 | 1 | 1 | 79 |
| 16 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 57 | 1 | 0 | 60 |
![]() | SpVgg Unterhaching | 34 | 47 | 1 | 2 | 60 | |
| 18 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 34 | 58 | 0 | 0 | 58 |

















