2. Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Herford | 38 | 52 | 0 | 4 | 72 |
| 2 | ![]() | Wuppertaler SV | 38 | 44 | 0 | 2 | 54 |
| 3 | ![]() | DSC Wanne-Eickel | 38 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 4 | ![]() | OSV Hannover | 38 | 39 | 1 | 1 | 47 |
| 5 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 38 | 36 | 0 | 2 | 46 |
![]() | SG Wattenscheid 09 | 38 | 46 | 0 | 0 | 46 | |
| 7 | ![]() | Arminia Hannover | 38 | 45 | 0 | 0 | 45 |
![]() | SC Viktoria 04 Köln | 38 | 30 | 0 | 3 | 45 | |
| 9 | ![]() | OSC Bremerhaven | 38 | 33 | 0 | 2 | 43 |
| 10 | ![]() | Hannover 96 | 38 | 32 | 0 | 2 | 42 |
![]() | SG Union Solingen | 38 | 42 | 0 | 0 | 42 | |
| 12 | ![]() | TeBe Berlin | 38 | 36 | 0 | 1 | 41 |
![]() | Fortuna Köln | 38 | 36 | 0 | 1 | 41 | |
![]() | Rot-Weiß Lüdenscheid | 38 | 36 | 0 | 1 | 41 | |
| 15 | ![]() | Alemannia Aachen | 38 | 28 | 0 | 2 | 38 |
| 16 | ![]() | Holstein Kiel | 38 | 37 | 0 | 0 | 37 |
![]() | VfL Osnabrück | 38 | 37 | 0 | 0 | 37 | |
| 18 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 38 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 19 | ![]() | Preußen Münster | 38 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 20 | ![]() | Arminia Bielefeld | 38 | 21 | 0 | 0 | 21 |



















