2. Bundesliga
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 53 | 10,57 | 560 |
| 2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 51 | 10,12 | 516 |
| 3 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 47 | 10,94 | 514 |
| 4 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 54 | 9,04 | 488 |
| 5 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 71 | 6,86 | 487 |
| 6 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 61 | 7,93 | 484 |
| 7 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 37 | 12,92 | 478 |
| 8 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 52 | 9,10 | 473 |
| 9 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 57 | 8,02 | 457 |
| 10 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 42 | 10,81 | 454 |
| 11 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 37 | 11,92 | 441 |
| 12 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 50 | 8,56 | 428 |
| 13 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 37 | 11,49 | 425 |
| 14 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 35 | 11,40 | 399 |
| 15 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 35 | 11,34 | 397 |
| 16 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 47 | 8,06 | 379 |
| 17 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 42 | 9,00 | 378 |
| 18 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 35 | 10,77 | 377 |

















