2. Bundesliga
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 17,65 | 600 |
| 2 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 15,44 | 525 |
| 3 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 15,29 | 520 |
| 4 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 15,15 | 515 |
| 5 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 14,97 | 509 |
| 6 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 14,74 | 501 |
| 7 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 14,65 | 498 |
| 8 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 14,56 | 495 |
| 9 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 14,5 | 493 |
| 10 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 14,24 | 484 |
| 11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 14,09 | 479 |
| 12 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 14,06 | 478 |
| 13 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 13,82 | 470 |
| 14 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 13,71 | 466 |
| 15 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 13,53 | 460 |
| 16 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 13,18 | 448 |
| 17 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 13,12 | 446 |
| 18 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 11,76 | 400 |

















