2. Bundesliga
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 16,71 | 568 |
| 2 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 15,88 | 540 |
| 3 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 15,53 | 528 |
| 4 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 15,5 | 527 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 15,5 | 527 | |
| 6 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15,26 | 519 |
![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 15,26 | 519 | |
| 8 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 14,35 | 488 |
| 9 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 14,29 | 486 |
| 10 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 14,12 | 480 |
| 11 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 14,03 | 477 |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 14,03 | 477 | |
| 13 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 13,68 | 465 |
| 14 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 13,35 | 454 |
![]() | VfL Bochum | 34 | 13,35 | 454 | |
| 16 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 13,29 | 452 |
| 17 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 12,74 | 433 |
| 18 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 11,56 | 393 |

















