2. Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 68 | 2 | 3 | 89 |
| 2 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 70 | 2 | 2 | 86 |
![]() | Jahn Regensburg | 34 | 83 | 1 | 0 | 86 |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 633,53 | 21540 |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 628,88 | 21382 |
| 3 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 620,97 | 21113 |
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 16,71 | 568 |
| 2 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 15,88 | 540 |
| 3 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 15,53 | 528 |
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 17,65 | 600 |
| 2 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 15,44 | 525 |
| 3 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 15,29 | 520 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 11370 | 2267 | 13637 | 83,38 % |
| 2 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 10214 | 2199 | 12413 | 82,28 % |
| 3 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 10839 | 2407 | 13246 | 81,83 % |
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 3630 | 3393 | 7023 | 51,69 % |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 3594 | 3397 | 6991 | 51,41 % |
| 3 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 3856 | 3660 | 7516 | 51,30 % |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 53 | 10,57 | 560 |
| 2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 51 | 10,12 | 516 |
| 3 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 47 | 10,94 | 514 |
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 3984,54 | 117,19 |
| 2 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 3981,64 | 117,11 |
| 3 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 3956,89 | 116,38 |
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 106 |
| 2 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 89 |
| 3 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 86 |
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 95 | 112 | 207 |
| 2 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 104 | 102 | 206 |
| 3 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 88 | 107 | 195 |
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 674 |
| 2 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 639 |
| 3 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 590 |
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 24,24 |
| 2 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 24,53 |
| 3 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 24,96 |















