2. Bundesliga
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 18,62 | 633 |
| 2 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 18,18 | 618 |
![]() | Würzburger Kickers | 34 | 18,18 | 618 | |
| 4 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 17,38 | 591 |
| 5 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 16,88 | 574 |
| 6 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 16,79 | 571 |
| 7 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 16,76 | 570 |
| 8 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 16,26 | 553 |
| 9 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 16 | 544 |
| 10 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 15,68 | 533 |
| 11 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 15,62 | 531 |
| 12 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 15,59 | 530 |
| 13 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 14,68 | 499 |
| 14 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 14,56 | 495 |
| 15 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 14,47 | 492 |
| 16 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 14,21 | 483 |
| 17 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 13,59 | 462 |
| 18 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 13,32 | 453 |

















