2. Bundesliga
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 113 | 100 | 213 |
| 2 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 97 | 94 | 191 |
| 3 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 89 | 95 | 184 |
![]() | Hannover 96 | 34 | 93 | 91 | 184 | |
| 5 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 85 | 98 | 183 |
| 6 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 99 | 83 | 182 |
| 7 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 78 | 99 | 177 |
![]() | VfB Stuttgart | 34 | 86 | 91 | 177 | |
| 9 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 86 | 86 | 172 |
| 10 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 71 | 99 | 170 |
| 11 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 83 | 83 | 166 |
| 12 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 94 | 71 | 165 |
| 13 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 83 | 75 | 158 |
| 14 | ![]() | Würzburger Kickers | 34 | 58 | 89 | 147 |
| 15 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 76 | 70 | 146 |
| 16 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 64 | 80 | 144 |
| 17 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 62 | 79 | 141 |
| 18 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 55 | 82 | 137 |

















