2. Bundesliga
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 83 |
| 2 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 81 |
| 3 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 78 |
| 4 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 70 |
| 5 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 69 |
| 6 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 68 |
| 7 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 64 |
| 8 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 62 |
| 9 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 58 |
| 10 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 57 |
| 11 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 55 |
| 12 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 52 |
![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 52 | |
| 14 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 49 |
![]() | Karlsruher SC | 34 | 49 | |
![]() | VfB Stuttgart | 34 | 49 | |
| 17 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 46 |
| 18 | ![]() | Würzburger Kickers | 34 | 36 |

















