2. Bundesliga
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 4036,76 | 118,73 |
| 2 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 4013,54 | 118,05 |
| 3 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 3988,08 | 117,30 |
| 4 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 3970,84 | 116,79 |
| 5 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 3950,61 | 116,19 |
| 6 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 3930,70 | 115,61 |
| 7 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 3928,92 | 115,56 |
| 8 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 3915,01 | 115,15 |
| 9 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 3912,79 | 115,08 |
| 10 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 3911,22 | 115,04 |
| 11 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 3899,37 | 114,69 |
| 12 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 3879,32 | 114,10 |
| 13 | ![]() | VfR Aalen | 34 | 3863,95 | 113,65 |
| 14 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 3843,40 | 113,04 |
| 15 | ![]() | FSV Frankfurt | 34 | 3833,27 | 112,74 |
| 16 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 3827,44 | 112,57 |
| 17 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 3825,73 | 112,52 |
| 18 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 3783,42 | 111,28 |

















