2. Bundesliga
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 87 |
| 2 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 84 |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 82 |
| 4 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 80 |
| 5 | ![]() | VfR Aalen | 34 | 77 |
| 6 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 75 |
| 7 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 74 |
![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 74 | |
| 9 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 73 |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 73 | |
| 11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 69 |
| 12 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 68 |
| 13 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 67 |
![]() | TSV 1860 München | 34 | 67 | |
| 15 | ![]() | FSV Frankfurt | 34 | 64 |
| 16 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 61 |
| 17 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 58 |
| 18 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 53 |

















