2. Bundesliga
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 4086 | 3614 | 7700 | 53,06 % |
| 2 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 3916 | 3660 | 7576 | 51,69 % |
| 3 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 3644 | 3477 | 7121 | 51,17 % |
| 4 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 3689 | 3524 | 7213 | 51,14 % |
| 5 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 3733 | 3622 | 7355 | 50,75 % |
| 6 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 3854 | 3769 | 7623 | 50,56 % |
| 7 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 3877 | 3828 | 7705 | 50,32 % |
| 8 | ![]() | FSV Frankfurt | 34 | 3495 | 3479 | 6974 | 50,11 % |
| 9 | ![]() | VfR Aalen | 34 | 3538 | 3561 | 7099 | 49,84 % |
| 10 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 3817 | 3849 | 7666 | 49,79 % |
| 11 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 3876 | 3933 | 7809 | 49,64 % |
| 12 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 3532 | 3620 | 7152 | 49,38 % |
| 13 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 3790 | 3925 | 7715 | 49,13 % |
| 14 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 3681 | 3820 | 7501 | 49,07 % |
| 15 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 3605 | 3746 | 7351 | 49,04 % |
| 16 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 3578 | 3722 | 7300 | 49,01 % |
| 17 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 3927 | 4127 | 8054 | 48,76 % |
| 18 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 3700 | 4062 | 7762 | 47,67 % |

















