2. Bundesliga
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 677 |
| 2 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 655 |
| 3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 648 |
| 4 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 634 |
| 5 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 625 |
| 6 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 624 |
| 7 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 621 |
| 8 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 590 |
| 9 | ![]() | FSV Frankfurt | 34 | 588 |
| 10 | ![]() | VfR Aalen | 34 | 587 |
| 11 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 571 |
| 12 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 569 |
| 13 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 564 |
| 14 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 536 |
| 15 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 535 |
| 16 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 528 |
![]() | Karlsruher SC | 34 | 528 | |
| 18 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 446 |

















