2. Bundesliga
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 18,47 | 628 |
| 2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 18,15 | 617 |
| 3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 17,5 | 595 |
| 4 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 16,35 | 556 |
| 5 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 16,21 | 551 |
| 6 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 16,12 | 548 |
![]() | SV Sandhausen | 34 | 16,12 | 548 | |
| 8 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 15,94 | 542 |
| 9 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 15,56 | 529 |
| 10 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 15,35 | 522 |
| 11 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 15,24 | 518 |
| 12 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 15,12 | 514 |
| 13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 14,53 | 494 |
| 14 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 13,97 | 475 |
| 15 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 13,82 | 470 |
| 16 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 13,41 | 456 |
| 17 | ![]() | VfR Aalen | 34 | 12,65 | 430 |
| 18 | ![]() | FSV Frankfurt | 34 | 12,41 | 422 |

















