2. Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 88 | 3 | 3 | 112 |
| 2 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 90 | 1 | 2 | 103 |
| 3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 78 | 2 | 2 | 94 |
![]() | Dynamo Dresden | 34 | 71 | 1 | 4 | 94 | |
| 5 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 83 | 0 | 2 | 93 |
| 6 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 78 | 1 | 1 | 86 |
![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 52 | 3 | 5 | 86 | |
| 8 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 74 | 0 | 2 | 84 |
| 9 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 67 | 2 | 2 | 83 |
| 10 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 65 | 2 | 2 | 81 |
| 11 | ![]() | FSV Frankfurt | 34 | 61 | 3 | 2 | 80 |
| 12 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 66 | 2 | 1 | 77 |
| 13 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 69 | 0 | 1 | 74 |
| 14 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 66 | 2 | 0 | 72 |
| 15 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 60 | 1 | 1 | 68 |
| 16 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 63 | 1 | 0 | 66 |
| 17 | ![]() | VfR Aalen | 34 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 18 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 42 | 1 | 0 | 45 |

















