2. Bundesliga
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 89 |
| 2 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 83 |
| 3 | ![]() | VfR Aalen | 34 | 80 |
| 4 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 77 |
| 5 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 76 |
![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 76 | |
| 7 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 75 |
![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 75 | |
| 9 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 72 |
![]() | Karlsruher SC | 34 | 72 | |
| 11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 68 |
| 12 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 65 |
![]() | SV Sandhausen | 34 | 65 | |
![]() | VfL Bochum | 34 | 65 | |
| 15 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 60 |
| 16 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 58 |
| 17 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 57 |
| 18 | ![]() | FSV Frankfurt | 34 | 36 |

















