2. Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 88 | 3 | 3 | 112 |
| 2 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 90 | 1 | 2 | 103 |
| 3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 78 | 2 | 2 | 94 |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 669,41 | 22760 |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 652,29 | 22178 |
| 3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 628,35 | 21364 |
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 18,47 | 628 |
| 2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 18,15 | 617 |
| 3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 17,5 | 595 |
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 18,21 | 619 |
| 2 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 17,47 | 594 |
| 3 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 16,94 | 576 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 13318 | 3290 | 16608 | 80,19 % |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 11926 | 3095 | 15021 | 79,40 % |
| 3 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 11241 | 3159 | 14400 | 78,06 % |
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 4086 | 3614 | 7700 | 53,06 % |
| 2 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 3916 | 3660 | 7576 | 51,69 % |
| 3 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 3644 | 3477 | 7121 | 51,17 % |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 53 | 10,91 | 578 |
| 2 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 55 | 10,16 | 559 |
| 3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 64 | 8,11 | 519 |
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 4091,27 | 120,33 |
| 2 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 4066,91 | 119,62 |
| 3 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 4010,45 | 117,95 |
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 89 |
| 2 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 83 |
| 3 | ![]() | VfR Aalen | 34 | 80 |
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 79 | 119 | 198 |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 80 | 107 | 187 |
| 3 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 77 | 107 | 184 |
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 677 |
| 2 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 655 |
| 3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 648 |
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 24,45 |
| 2 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 24,46 |
| 3 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 24,47 |














