2. Bundesliga
- 1:055.Linksschuss


Stadion
	Holstein-Stadion
Zuschauer
	15.900
Schiedsrichter
	Arne Aarnink
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Paul Seguin | FC Schalke 04 | 90 | 2 | 1 | 
|  | Bryan Lasme | FC Schalke 04 | 21 | 2 | 0 | |
| 3 |  | Tomáš Kalas | FC Schalke 04 | 90 | 1 | 0 | 
|  | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 77 | 1 | 0 | |
|  | Marvin Schulz | Holstein Kiel | 77 | 1 | 0 | |
|  | Tobias Mohr | FC Schalke 04 | 45 | 1 | 0 | |
|  | Joshua Mees | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0 | |
|  | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 1 | 0 | |
|  | Colin Kleine-Bekel | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0 | |
|  | Derry Murkin | FC Schalke 04 | 63 | 1 | 1 | |
|  | Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 1 | 1 | |
|  | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 1 | 2 | |
|  | Yusuf Kabadayı | FC Schalke 04 | 21 | 1 | 0 | |
|  | Tom Rothe | Holstein Kiel | 84 | 1 | 0 | 


