2. Bundesliga
- 1:043.Linksschuss


Stadion
Volksparkstadion
Zuschauer
45.623
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mario Vušković | Hamburger SV | 90 | 13 | 4 | 17 | 76,47 |
| 2 | ![]() | Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | 90 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 3 | ![]() | Tim Breithaupt | Karlsruher SC | 78 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 4 | ![]() | Sebastian Jung | Karlsruher SC | 24 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 5 | ![]() | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 90 | 19 | 13 | 32 | 59,38 |
| 6 | ![]() | Jonas Meffert | Hamburger SV | 90 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 7 | ![]() | Sonny Kittel | Hamburger SV | 76 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 8 | ![]() | Ludovit Reis | Hamburger SV | 90 | 21 | 16 | 37 | 56,76 |
| 9 | ![]() | Philip Heise | Karlsruher SC | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
![]() | Sebastian Schonlau | Hamburger SV | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 | |
| 11 | ![]() | Bakery Jatta | Hamburger SV | 90 | 11 | 11 | 22 | 50,00 |
![]() | Robert Glatzel | Hamburger SV | 90 | 11 | 12 | 23 | 47,83 | |
| 13 | ![]() | Moritz Heyer | Hamburger SV | 90 | 10 | 11 | 21 | 47,62 |
| 14 | ![]() | Malik Batmaz | Karlsruher SC | 67 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 15 | ![]() | Stephan Ambrosius | Karlsruher SC | 90 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 16 | ![]() | Marco Thiede | Karlsruher SC | 67 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 17 | ![]() | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 90 | 9 | 12 | 21 | 42,86 |
| 18 | ![]() | Jérôme Gondorf | Karlsruher SC | 90 | 7 | 12 | 19 | 36,84 |
| 19 | ![]() | Paul Nebel | Karlsruher SC | 90 | 11 | 20 | 31 | 35,48 |
| 20 | ![]() | Miro Muheim | Hamburger SV | 90 | 6 | 12 | 18 | 33,33 |
| 21 | ![]() | Marcel Franke | Karlsruher SC | 90 | 1 | 7 | 8 | 12,50 |






















