2. Bundesliga
- 1:043.Linksschuss


Stadion
	Volksparkstadion
Zuschauer
	45.623
Schiedsrichter
	Tobias Reichel
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Stephan Ambrosius | Karlsruher SC | 90 | 4 | 1 | 
| 2 |  | Jérôme Gondorf | Karlsruher SC | 90 | 3 | 1 | 
| 3 |  | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 90 | 2 | 0 | 
|  | Malik Batmaz | Karlsruher SC | 67 | 2 | 0 | |
|  | Bakery Jatta | Hamburger SV | 90 | 2 | 1 | |
|  | Paul Nebel | Karlsruher SC | 90 | 2 | 0 | |
|  | Ludovit Reis | Hamburger SV | 90 | 2 | 2 | |
| 8 |  | Marcel Franke | Karlsruher SC | 90 | 1 | 0 | 
|  | Marco Thiede | Karlsruher SC | 67 | 1 | 0 | |
|  | Jonas Meffert | Hamburger SV | 90 | 1 | 1 | |
|  | Robert Glatzel | Hamburger SV | 90 | 1 | 4 | |
|  | Lucas Cueto | Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 | |
|  | Miro Muheim | Hamburger SV | 90 | 1 | 3 | |
|  | László Bénes | Hamburger SV | 15 | 1 | 1 | |
|  | Mikkel Kaufmann | Karlsruher SC | 24 | 1 | 0 | 


