2. Bundesliga
- 0:132.Kopfball
- 0:264.Elfmeter
- 80.
Stadion
HDI Arena
Zuschauer
37.200
Schiedsrichter
Patrick Ittrich
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 34 | 18 | 14 | 2 | 65:30 | 35 | 68 | |
2 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 34 | 17 | 7 | 10 | 62:41 | 21 | 58 | |
3 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 34 | 15 | 10 | 9 | 45:36 | 9 | 55 | |
4 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 34 | 14 | 12 | 8 | 62:46 | 16 | 54 | |
5 | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 34 | 13 | 13 | 8 | 48:43 | 5 | 52 | |
6 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 34 | 13 | 9 | 12 | 54:49 | 5 | 48 | |
7 | Erzgebirge Aue | Aue | AUE | 34 | 13 | 8 | 13 | 46:48 | -2 | 47 | |
8 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 34 | 11 | 13 | 10 | 53:51 | 2 | 46 | |
9 | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 34 | 11 | 11 | 12 | 46:45 | 1 | 44 | |
10 | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 34 | 10 | 13 | 11 | 43:45 | -2 | 43 | |
11 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 34 | 11 | 10 | 13 | 53:56 | -3 | 43 | |
12 | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:56 | -6 | 43 | |
13 | VfL Osnabrück | Osnabrück | OSN | 34 | 9 | 13 | 12 | 46:48 | -2 | 40 | |
14 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 34 | 9 | 12 | 13 | 41:50 | -9 | 39 | |
15 | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 34 | 8 | 13 | 13 | 45:56 | -11 | 37 | |
16 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 34 | 8 | 13 | 13 | 45:58 | -13 | 37 | |
17 | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | SWW | 34 | 9 | 7 | 18 | 45:65 | -20 | 34 | |
18 | Dynamo Dresden | Dresden | SGD | 34 | 8 | 8 | 18 | 32:58 | -26 | 32 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg