2. Bundesliga
- 0:131.Kopfball
- 1:146.Kopfball
- 1:261.Elfmeter
- 1:389.Linksschuss
- 2:390.Dir. Freistoß
- 2:490.Rechtsschuss


Stadion
Schauinsland-Reisen-Arena
Zuschauer
14.127
Schiedsrichter
Robert Kempter
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonatan Kotzke | FC Ingolstadt 04 | 90 | 14 | 1 | 15 | 93,33 |
| 2 | ![]() | Cauly | MSV Duisburg | 90 | 12 | 1 | 13 | 92,31 |
| 3 | ![]() | Tim Albutat | MSV Duisburg | 67 | 46 | 4 | 50 | 92,00 |
| 4 | ![]() | Felix Wiedwald | MSV Duisburg | 90 | 9 | 1 | 10 | 90,00 |
| 5 | ![]() | Bjørn Paulsen | FC Ingolstadt 04 | 90 | 23 | 3 | 26 | 88,46 |
| 6 | ![]() | Enis Hajri | MSV Duisburg | 90 | 32 | 5 | 37 | 86,49 |
| 7 | ![]() | Joseph Baffoe | MSV Duisburg | 90 | 43 | 7 | 50 | 86,00 |
| 8 | ![]() | Fabian Schnellhardt | MSV Duisburg | 90 | 53 | 9 | 62 | 85,48 |
| 9 | ![]() | Håvard Nielsen | MSV Duisburg | 90 | 11 | 2 | 13 | 84,62 |
| 10 | ![]() | Almog Cohen | FC Ingolstadt 04 | 90 | 22 | 6 | 28 | 78,57 |
| 11 | ![]() | Andreas Wiegel | MSV Duisburg | 90 | 33 | 11 | 44 | 75,00 |
| 12 | ![]() | Dario Lezcano | FC Ingolstadt 04 | 86 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 13 | ![]() | Sonny Kittel | FC Ingolstadt 04 | 90 | 16 | 6 | 22 | 72,73 |
| 14 | ![]() | Paulo Otávio | FC Ingolstadt 04 | 74 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 15 | ![]() | Phil Neumann | FC Ingolstadt 04 | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 16 | ![]() | Moritz Stoppelkamp | MSV Duisburg | 80 | 14 | 6 | 20 | 70,00 |
| 17 | ![]() | Philipp Tschauner | FC Ingolstadt 04 | 90 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 18 | ![]() | Marcel Gaus | FC Ingolstadt 04 | 90 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 19 | ![]() | Kevin Wolze | MSV Duisburg | 90 | 27 | 13 | 40 | 67,50 |
| 20 | ![]() | Stanislav Iljutcenko | MSV Duisburg | 90 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 21 | ![]() | Stefan Kutschke | FC Ingolstadt 04 | 90 | 17 | 10 | 27 | 62,96 |
| 22 | ![]() | Robin Krauße | FC Ingolstadt 04 | 80 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 23 | ![]() | John Verhoek | MSV Duisburg | 24 | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
























