2. Bundesliga
- 0:152.Elfmeter
- 1:154.Rechtsschuss
- 2:162.Kopfball


Stadion
Continental Arena
Zuschauer
12.363
Schiedsrichter
Christof Günsch
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sargis Adamyan | Jahn Regensburg | 82 | 0 | 0,00 | 7 |
| 2 | ![]() | Görkem Sağlam | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 5 |
| 3 | ![]() | Sebastian Stolze | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 4 |
| 4 | ![]() | Chung-yong Lee | VfL Bochum | 83 | 0 | 0,00 | 3 |
![]() | Marco Grüttner | Jahn Regensburg | 90 | 1 | 0,33 | 3 | |
![]() | Jann George | Jahn Regensburg | 88 | 1 | 0,33 | 3 | |
| 7 | ![]() | Patrick Fabian | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| 8 | ![]() | Tim Hoogland | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Lukas Hinterseer | VfL Bochum | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
![]() | Benedikt Saller | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Andreas Geipl | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Jonas Nietfeld | Jahn Regensburg | 3 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Silvère Ganvoula | VfL Bochum | 17 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Maximilian Thalhammer | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 |















