2. Bundesliga
- 0:137.Kopfball
- 1:181.Rechtsschuss
- 2:189.Rechtsschuss


Stadion
Merck-Stadion am Böllenfalltor
Zuschauer
11.800
Schiedsrichter
Manuel Gräfe
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Victor Pálsson | SV Darmstadt 98 | 69 | 5 | 1 |
| 2 | ![]() | Yannick Stark | SV Darmstadt 98 | 90 | 2 | 0 |
![]() | Marvin Knoll | FC St. Pauli | 90 | 2 | 1 | |
![]() | Christopher Avevor | FC St. Pauli | 90 | 2 | 1 | |
![]() | Jeremy Dudziak | FC St. Pauli | 90 | 2 | 4 | |
| 6 | ![]() | Daniel Buballa | FC St. Pauli | 90 | 1 | 0 |
![]() | Christopher Buchtmann | FC St. Pauli | 75 | 1 | 1 | |
![]() | Serdar Dursun | SV Darmstadt 98 | 90 | 1 | 1 | |
![]() | Joevin Jones | SV Darmstadt 98 | 80 | 1 | 0 | |
![]() | Marvin Mehlem | SV Darmstadt 98 | 90 | 1 | 3 |











