2. Bundesliga
- 0:137.Linksschuss
- 0:290.Linksschuss
Stadion
Max-Morlock-Stadion
Zuschauer
36.553
Schiedsrichter
Lukas Benen
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 13 | 6 | 6 | 1 | 22:16 | 6 | 24 | |
2 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16:10 | 6 | 23 | |
3 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:13 | 5 | 22 | |
4 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:20 | 5 | 21 | |
5 | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 13 | 5 | 6 | 2 | 24:21 | 3 | 21 | |
6 | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:14 | 8 | 20 | |
7 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 12 | 5 | 4 | 3 | 26:17 | 9 | 19 | |
8 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:23 | 3 | 18 | |
9 | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 12 | 4 | 6 | 2 | 20:17 | 3 | 18 | |
10 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:21 | 0 | 18 | |
11 | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 13 | 4 | 5 | 4 | 26:23 | 3 | 17 | |
12 | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:18 | 2 | 17 | |
13 | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 13 | 3 | 5 | 5 | 19:24 | -5 | 14 | |
14 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:24 | -3 | 12 | |
15 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:24 | -10 | 12 | |
16 | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 13 | 2 | 5 | 6 | 11:14 | -3 | 11 | |
17 | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:20 | -5 | 11 | |
18 | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 12 | 2 | 1 | 9 | 5:32 | -27 | 7 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg