2. Bundesliga
Stadion
Sportpark Ronhof | Thomas Sommer
Zuschauer
10.877
Schiedsrichter
Eric Weisbach
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15:7 | 8 | 22 | |
2 | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 11 | 5 | 5 | 1 | 18:13 | 5 | 20 | |
3 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17:12 | 5 | 20 | |
4 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 12 | 5 | 4 | 3 | 26:17 | 9 | 19 | |
5 | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:19 | 3 | 19 | |
6 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:20 | 4 | 18 | |
6 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:20 | 4 | 18 | |
8 | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 12 | 4 | 6 | 2 | 20:17 | 3 | 18 | |
9 | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:18 | 2 | 17 | |
10 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:20 | 0 | 17 | |
11 | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:13 | 6 | 16 | |
12 | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 12 | 4 | 4 | 4 | 26:23 | 3 | 16 | |
13 | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 12 | 3 | 4 | 5 | 18:23 | -5 | 13 | |
14 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:24 | -10 | 12 | |
15 | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:13 | -3 | 10 | |
16 | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:18 | -4 | 10 | |
17 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19:24 | -5 | 9 | |
18 | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 11 | 2 | 1 | 8 | 5:30 | -25 | 7 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg