2. Bundesliga
- 0:128.Kopfball
- 1:132.Linksschuss
- 2:145.Linksschuss
- 2:251.Linksschuss
- 2:364.Linksschuss
- 3:368.Linksschuss
- 3:479.Linksschuss


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
48.608
Schiedsrichter
Benjamin Brand
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 2 | ![]() | Boris Tomiak | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 3 | ![]() | Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 4 | ![]() | Michaël Cuisance | Hertha BSC | 90 | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
| 5 | ![]() | Erik Wekesser | 1. FC Kaiserslautern | 72 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 6 | ![]() | Márton Dárdai | Hertha BSC | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 7 | ![]() | Jannis Heuer | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 8 | ![]() | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 9 | ![]() | Filip Kaloč | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 10 | ![]() | Daniel Hanslik | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 13 | 12 | 25 | 52,00 |
| 11 | ![]() | Diego Demme | Hertha BSC | 75 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Linus Gechter | Hertha BSC | 90 | 9 | 10 | 19 | 47,37 |
| 13 | ![]() | Jan Gyamerah | 1. FC Kaiserslautern | 72 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 14 | ![]() | Jonjoe Kenny | Hertha BSC | 90 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 15 | ![]() | Luca Schuler | Hertha BSC | 75 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 16 | ![]() | Ibrahim Maza | Hertha BSC | 88 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
| 17 | ![]() | Michał Karbownik | Hertha BSC | 83 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 18 | ![]() | Aaron Opoku | 1. FC Kaiserslautern | 72 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| 19 | ![]() | Almamy Touré | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 20 | ![]() | Philipp Klement | 1. FC Kaiserslautern | 59 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 21 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | Hertha BSC | 90 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 22 | ![]() | Derry Scherhant | Hertha BSC | 84 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 23 | ![]() | Jannik Mause | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 1 | 3 | 4 | 25,00 |
























