Formel 1
- 1
Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:27:45.914h - 2
Charles LeclercLeclercFerrari
+8.771s - 3
Sergio PérezPérezRed Bull
+10.093s
Strecke
Yas Marina Circuit
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | 1:27:45.914h | 1:27:45.914h |
| 2 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +8.771s | +8.771s |
| 3 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull | +10.093s | +10.093s |
| 4 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +24.892s | +24.892s |
| 5 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes | +35.888s | +35.888s |
| 6 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | +56.234s | +56.234s |
| 7 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine | +57.240s | +57.240s |
| 8 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +1:16.931m | +1:16.931m |
| 9 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren | +1:23.268m | +1:23.268m |
| 10 | ![]() | ![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin | +1:23.898m | +1:23.898m |
| 11 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +1:29.371m | +1:29.371m |
| 12 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 13 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 14 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 15 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 16 | ![]() | ![]() | Mick Schumacher | Haas | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 17 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 18 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | DNF | DNF |
| 19 | ![]() | ![]() | Nicholas Latifi | Williams | DNF | DNF |
| 20 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Alpine | DNF | DNF |






























