Formel 1
- 1
Charles LeclercLeclercFerrari
1:36.810m - 2
Valtteri BottasBottasKick Sauber
+0.715s - 3
Daniel RicciardoRicciardoMcLaren
+0.817s
Strecke
Circuit of the Americas
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.810m | 1:36.810m |
| 2 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +0.715s | +0.715s |
| 3 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren | +0.817s | +0.817s |
| 4 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +1.422s | +1.422s |
| 5 | ![]() | ![]() | Mick Schumacher | Haas | +2.697s | +2.697s |
| 6 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | +2.737s | +2.737s |
| 7 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | +2.765s | +2.765s |
| 8 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | +2.888s | +2.888s |
| 9 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +3.030s | +3.030s |
| 10 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull | +3.042s | +3.042s |
| 11 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +3.274s | +3.274s |
| 12 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +3.368s | +3.368s |
| 13 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes | +3.752s | +3.752s |
| 14 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +3.854s | +3.854s |
| 15 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +3.996s | +3.996s |
| 16 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine | +4.500s | +4.500s |
| 17 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Alpine | +4.524s | +4.524s |
| 18 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams | +5.043s | +5.043s |
| 19 | ![]() | ![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin | +5.047s | +5.047s |
| 20 | ![]() | ![]() | Nicholas Latifi | Williams | +5.507s | +5.507s |






























