
Fortuna Sittard
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mitchell Dijks | AB | 17 | 3 |
![]() | Alen Halilović | MF | 21 | 3 | |
3 | ![]() | Ivo Pinto | AB | 19 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rodrigo Guth | AB | 19 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Loreintz Rosier | MF | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Ryan Fosso | MF | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kristoffer Peterson | ST | 19 | 6 | 2 | 0,32 |
2 | ![]() | Ezequiel Bullaude | MF | 16 | 5 | 1 | 0,31 |
3 | ![]() | Alessio Da Cruz | ST | 14 | 3 | 0 | 0,21 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kristoffer Peterson | ST | 19 | 6 | 2 | 8 |
2 | ![]() | Ezequiel Bullaude | MF | 16 | 5 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Alen Halilović | MF | 21 | 2 | 3 | 5 |