
Feyenoord Rotterdam
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alireza Jahanbakhsh | ST | 28 | 7 |
2 | ![]() | Oussama Idrissi | ST | 27 | 6 |
3 | ![]() | Javairô Dilrosun | ST | 31 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Orkun Kökçü | MF | 32 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Oussama Idrissi | ST | 27 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Quilindschy Hartman | AB | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Santiago Giménez | ST | 32 | 15 | 0 | 0,47 |
2 | ![]() | Danilo | ST | 34 | 10 | 1 | 0,29 |
3 | ![]() | Sebastian Szymański | MF | 29 | 9 | 0 | 0,31 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Santiago Giménez | ST | 32 | 15 | 2 | 17 |
2 | ![]() | Danilo | ST | 34 | 10 | 3 | 13 |
3 | ![]() | Sebastian Szymański | MF | 29 | 9 | 4 | 13 |