
Feyenoord Rotterdam
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Igor Paixão | ST | 21 | 7 |
2 | ![]() | Calvin Stengs | MF | 9 | 3 |
![]() | Hugo Bueno | AB | 13 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Quinten Timber | MF | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Gernot Trauner | AB | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Ramiz Zerrouki | MF | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Santiago Giménez | ST | 11 | 7 | 2 | 0,64 |
2 | ![]() | Quinten Timber | MF | 18 | 6 | 2 | 0,33 |
![]() | Igor Paixão | ST | 21 | 6 | 0 | 0,29 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Igor Paixão | ST | 21 | 6 | 7 | 13 |
2 | ![]() | Santiago Giménez | ST | 11 | 7 | 1 | 8 |
3 | ![]() | Quinten Timber | MF | 18 | 6 | 0 | 6 |