Feyenoord Rotterdam
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ayase Ueda | ST | 18 | 18 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Sem Steijn | MF | 15 | 7 | 1 | 0,47 |
| 3 | ![]() | Anis Hadj Moussa | ST | 15 | 5 | 0 | 0,33 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Quinten Timber | MF | 16 | 3 |
![]() | Luciano Valente | MF | 17 | 3 | |
![]() | Anis Hadj Moussa | ST | 15 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ayase Ueda | ST | 18 | 18 | 1 | 19 |
| 2 | ![]() | Sem Steijn | MF | 15 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | ![]() | Anis Hadj Moussa | ST | 15 | 5 | 3 | 8 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anis Hadj Moussa | ST | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Anel Ahmedhodžić | AB | 17 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Luciano Valente | MF | 17 | 3 | 1 | 0 | 6 |





