Feyenoord Rotterdam
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ayase Ueda | ST | 20 | 18 | 0 | 0,9 |
| 2 | ![]() | Sem Steijn | MF | 18 | 7 | 1 | 0,39 |
| 3 | ![]() | Anis Hadj Moussa | ST | 19 | 6 | 0 | 0,32 |
| 4 | ![]() | Jordan Bos | AB | 17 | 3 | 0 | 0,18 |
![]() | Leo Sauer | ST | 19 | 3 | 0 | 0,16 | |
| 6 | ![]() | Gonçalo Borges | ST | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
![]() | Oussama Targhalline | MF | 15 | 2 | 0 | 0,13 | |
![]() | Casper Tengstedt | ST | 8 | 2 | 0 | 0,25 | |
![]() | Quinten Timber | MF | 17 | 2 | 1 | 0,12 | |
![]() | Shaqueel van Persie | ST | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | ![]() | In-beom Hwang | MF | 12 | 1 | 0 | 0,08 |
![]() | Bart Nieuwkoop | AB | 14 | 1 | 0 | 0,07 | |
![]() | Aymen Sliti | ST | 14 | 1 | 0 | 0,07 | |
![]() | Luciano Valente | MF | 21 | 1 | 0 | 0,05 | |
![]() | Tsuyoshi Watanabe | AB | 20 | 1 | 0 | 0,05 |














