Feyenoord Rotterdam
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ayase Ueda | ST | 18 | 18 | 1 | 19 |
| 2 | ![]() | Sem Steijn | MF | 16 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | ![]() | Anis Hadj Moussa | ST | 16 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | ![]() | Quinten Timber | MF | 17 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | ![]() | Luciano Valente | MF | 18 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | ![]() | Jordan Bos | AB | 14 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | ![]() | Leo Sauer | ST | 16 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | ![]() | Gonçalo Borges | ST | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | ![]() | Oussama Targhalline | MF | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | ![]() | Givairo Read | AB | 12 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | ![]() | Shaqueel van Persie | ST | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | ![]() | In-beom Hwang | MF | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | ![]() | Bart Nieuwkoop | AB | 13 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Casper Tengstedt | ST | 6 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Tsuyoshi Watanabe | AB | 18 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Aymen Sliti | ST | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | ![]() | Cyle Larin | ST | 8 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Jordan Lotomba | AB | 12 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Anel Ahmedhodžić | AB | 18 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Gijs Smal | AB | 13 | 0 | 1 | 1 |



















