Feyenoord Rotterdam
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ayase Ueda | ST | 11 | 13 | 0 | 13 |
| 2 | ![]() | Sem Steijn | MF | 10 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | ![]() | Anis Hadj Moussa | ST | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | ![]() | Jordan Bos | AB | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | ![]() | Luciano Valente | MF | 11 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Oussama Targhalline | MF | 8 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Givairo Read | AB | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | ![]() | Quinten Timber | MF | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | ![]() | Leo Sauer | ST | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | ![]() | Gonçalo Borges | ST | 3 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Aymen Sliti | ST | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | ![]() | Cyle Larin | ST | 4 | 0 | 1 | 1 |
![]() | In-beom Hwang | MF | 5 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Jordan Lotomba | AB | 5 | 0 | 1 | 1 |













