Feyenoord Rotterdam
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anel Ahmedhodžić | AB | 14 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | Anis Hadj Moussa | ST | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Bart Nieuwkoop | AB | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Timon Wellenreuther | TW | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Luciano Valente | MF | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | ![]() | Givairo Read | AB | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() | Oussama Targhalline | MF | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Jaden Slory | ST | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Cyle Larin | ST | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Shaqueel van Persie | ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ayase Ueda | ST | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Leo Sauer | ST | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Quinten Timber | MF | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Robin van Persie | TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |













