
Eintracht Frankfurt
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Max | AB | 5 | 1 |
![]() | Éric Dina-Ebimbe | MF | 6 | 1 | |
![]() | Paxten Aaronson | MF | 4 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Koch | AB | 6 | 88,5 | 531 |
2 | ![]() | Willian Pacho | AB | 6 | 81,33 | 488 |
3 | ![]() | Tuta | AB | 5 | 82,2 | 411 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mario Götze | MF | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Ansgar Knauff | ST | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | Robin Koch | AB | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mario Götze | MF | 6 | 10 |
![]() | Farès Chaïbi | MF | 3 | 10 | |
3 | ![]() | Philipp Max | AB | 5 | 6 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tuta | AB | 5 | 50 | 29 | 79 | 63,29 |
2 | ![]() | Robin Koch | AB | 6 | 44 | 26 | 70 | 62,86 |
3 | ![]() | Willian Pacho | AB | 6 | 67 | 42 | 109 | 61,47 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mario Götze | MF | 6 | 2 | 15 |
2 | ![]() | Omar Marmoush | ST | 6 | 9 | 13 |
3 | ![]() | Randal Kolo Muani | ST | 2 | 3 | 5 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Omar Marmoush | ST | 6 | 9 |
2 | ![]() | Jessic Ngankam | ST | 6 | 8 |
![]() | Éric Dina-Ebimbe | MF | 6 | 8 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mario Götze | MF | 6 | 15 |
2 | ![]() | Omar Marmoush | ST | 6 | 13 |
3 | ![]() | Randal Kolo Muani | ST | 2 | 5 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Koch | AB | 6 | 14 |
2 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 6 | 12 |
3 | ![]() | Kevin Trapp | TW | 6 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Omar Marmoush | ST | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
![]() | Randal Kolo Muani | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | Éric Dina-Ebimbe | MF | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Trapp | TW | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Robin Koch | AB | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | Ellyes Skhiri | MF | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Omar Marmoush | ST | 6 | 2 |
2 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 6 | 1 |
![]() | Jessic Ngankam | ST | 6 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tuta | AB | 5 | 303 | 29 | 332 | 91,27 |
2 | ![]() | Robin Koch | AB | 6 | 380 | 50 | 430 | 88,37 |
3 | ![]() | Willian Pacho | AB | 6 | 339 | 45 | 384 | 88,28 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Éric Dina-Ebimbe | MF | 6 | 1 | 1 | 2 |
2 | ![]() | Omar Marmoush | ST | 6 | 1 | 0 | 2 |
![]() | Randal Kolo Muani | ST | 2 | 1 | 0 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Omar Marmoush | ST | 6 | 1 | 0,09 | 11 |
2 | ![]() | Éric Dina-Ebimbe | MF | 6 | 1 | 0,10 | 10 |
3 | ![]() | Randal Kolo Muani | ST | 2 | 1 | 0,20 | 5 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 6 | 74,92 | 12,49 |
2 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 4 | 47,91 | 11,98 |
3 | ![]() | Robin Koch | AB | 6 | 64,49 | 10,75 |