Eintracht Frankfurt
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 9 | 56 | 30 | 86 | 65,12 |
| 2 | ![]() | Robin Koch | AB | 19 | 171 | 106 | 277 | 61,73 |
| 3 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 17 | 132 | 96 | 228 | 57,89 |
| 4 | ![]() | Arthur Theate | AB | 17 | 135 | 99 | 234 | 57,69 |
| 5 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 12 | 85 | 67 | 152 | 55,92 |
| 6 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 18 | 167 | 144 | 311 | 53,70 |
| 7 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 16 | 166 | 144 | 310 | 53,55 |
| 8 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 16 | 88 | 81 | 169 | 52,07 |
| 9 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 12 | 49 | 46 | 95 | 51,58 |
| 10 | ![]() | Can Uzun | MF | 14 | 91 | 106 | 197 | 46,19 |
| 11 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 19 | 202 | 243 | 445 | 45,39 |
| 12 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 63 | 78 | 141 | 44,68 |
| 13 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 15 | 118 | 153 | 271 | 43,54 |
| 14 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 10 | 46 | 61 | 107 | 42,99 |
| 15 | ![]() | Mario Götze | MF | 13 | 40 | 54 | 94 | 42,55 |
| 16 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 13 | 48 | 75 | 123 | 39,02 |
| 17 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 18 | 84 | 149 | 233 | 36,05 |
















