Eintracht Frankfurt
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin Koch | AB | 10 | 88 | 57 | 145 | 60,69 |
| 2 | ![]() | Arthur Theate | AB | 10 | 78 | 55 | 133 | 58,65 |
| 3 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 6 | 43 | 31 | 74 | 58,11 |
| 4 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 9 | 62 | 48 | 110 | 56,36 |
| 5 | ![]() | Mario Götze | MF | 7 | 20 | 16 | 36 | 55,56 |
| 6 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 8 | 57 | 49 | 106 | 53,77 |
| 7 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 10 | 86 | 74 | 160 | 53,75 |
| 8 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 7 | 78 | 68 | 146 | 53,42 |
| 9 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 8 | 39 | 36 | 75 | 52,00 |
| 10 | ![]() | Can Uzun | MF | 9 | 65 | 64 | 129 | 50,39 |
| 11 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 10 | 106 | 115 | 221 | 47,96 |
| 12 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 9 | 75 | 90 | 165 | 45,45 |
| 13 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 9 | 51 | 72 | 123 | 41,46 |
| 14 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 10 | 43 | 66 | 109 | 39,45 |
| 15 | ![]() | Elye Wahi | ST | 9 | 23 | 45 | 68 | 33,82 |














