Eintracht Frankfurt
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 10 | 69 | 35 | 104 | 66,35 |
| 2 | ![]() | Robin Koch | AB | 20 | 181 | 110 | 291 | 62,20 |
| 3 | ![]() | Arthur Theate | AB | 18 | 148 | 103 | 251 | 58,96 |
| 4 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 17 | 132 | 96 | 228 | 57,89 |
| 5 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 13 | 91 | 80 | 171 | 53,22 |
| 6 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 19 | 173 | 153 | 326 | 53,07 |
| 7 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 17 | 175 | 160 | 335 | 52,24 |
| 8 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 17 | 88 | 81 | 169 | 52,07 |
| 9 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 13 | 49 | 49 | 98 | 50,00 |
| 10 | ![]() | Can Uzun | MF | 14 | 91 | 106 | 197 | 46,19 |
| 11 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 20 | 216 | 258 | 474 | 45,57 |
| 12 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 63 | 78 | 141 | 44,68 |
| 13 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 15 | 118 | 153 | 271 | 43,54 |
| 14 | ![]() | Mario Götze | MF | 14 | 50 | 66 | 116 | 43,10 |
| 15 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 10 | 46 | 61 | 107 | 42,99 |
| 16 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 14 | 53 | 83 | 136 | 38,97 |
| 17 | ![]() | Arnaud Kalimuendo | ST | 5 | 43 | 72 | 115 | 37,39 |
| 18 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 19 | 85 | 152 | 237 | 35,86 |

















