Eintracht Frankfurt
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Can Uzun | MF | 8 | 5 | 0,23 | 22 |
| 2 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 8 | 2 | 0,13 | 16 |
| 3 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 7 | 6 | 0,43 | 14 |
| 4 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 7 | 2 | 0,22 | 9 |
| 5 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 8 | 2 | 0,25 | 8 |
| 6 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 8 | 1 | 0,14 | 7 |
| 7 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 8 | 1 | 0,17 | 6 |
| 8 | ![]() | Robin Koch | AB | 8 | 2 | 0,50 | 4 |
| 9 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 5 | 0 | 0,00 | 3 |
| 10 | ![]() | Mario Götze | MF | 5 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Michy Batshuayi | ST | 3 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Aurélio Buta | AB | 3 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Arthur Theate | AB | 8 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Nnamdi Collins | AB | 6 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Elye Wahi | ST | 7 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Aurèle Amenda | AB | 3 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Hugo Larsson | MF | 6 | 0 | 0,00 | 1 |
















