Eintracht Frankfurt
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 15 | 4 | 0,15 | 26 |
| 2 | ![]() | Can Uzun | MF | 11 | 5 | 0,22 | 23 |
| 3 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 8 | 0,36 | 22 |
| 4 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 14 | 2 | 0,11 | 18 |
| 5 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 7 | 1 | 0,08 | 12 |
![]() | Jean Bahoya | ST | 14 | 2 | 0,17 | 12 | |
![]() | Farès Chaïbi | MF | 13 | 1 | 0,08 | 12 | |
| 8 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 12 | 1 | 0,10 | 10 |
| 9 | ![]() | Robin Koch | AB | 15 | 2 | 0,22 | 9 |
| 10 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 15 | 1 | 0,13 | 8 |
| 11 | ![]() | Elye Wahi | ST | 10 | 0 | 0,00 | 7 |
| 12 | ![]() | Arthur Theate | AB | 14 | 1 | 0,17 | 6 |
| 13 | ![]() | Michy Batshuayi | ST | 6 | 1 | 0,20 | 5 |
![]() | Hugo Larsson | MF | 10 | 1 | 0,20 | 5 | |
| 15 | ![]() | Mario Götze | MF | 11 | 0 | 0,00 | 4 |
| 16 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 9 | 0 | 0,00 | 2 |
| 17 | ![]() | Aurélio Buta | AB | 4 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Jessic Ngankam | ST | 3 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Nnamdi Collins | AB | 13 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Aurèle Amenda | AB | 7 | 0 | 0,00 | 1 |



















