Eintracht Frankfurt
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 8 | 1 | 0,8 |
| 2 | ![]() | Can Uzun | MF | 14 | 6 | 1 | 0,43 |
| 3 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 21 | 4 | 0 | 0,19 |
| 4 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 19 | 3 | 0 | 0,16 |
![]() | Robin Koch | AB | 21 | 3 | 0 | 0,14 | |
| 6 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 18 | 2 | 0 | 0,11 |
![]() | Nathaniel Brown | AB | 20 | 2 | 0 | 0,1 | |
![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 11 | 2 | 0 | 0,18 | |
![]() | Arnaud Kalimuendo | ST | 6 | 2 | 0 | 0,33 | |
![]() | Rasmus Kristensen | AB | 18 | 2 | 0 | 0,11 | |
| 11 | ![]() | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | ST | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
![]() | Michy Batshuayi | ST | 6 | 1 | 1 | 0,17 | |
![]() | Farès Chaïbi | MF | 16 | 1 | 0 | 0,06 | |
![]() | Nnamdi Collins | AB | 17 | 1 | 0 | 0,06 | |
![]() | Younes Ebnoutalib | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | Hugo Larsson | MF | 14 | 1 | 0 | 0,07 | |
![]() | Arthur Theate | AB | 19 | 1 | 0 | 0,05 |
















