Eintracht Frankfurt
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 8 | 1 | 0,8 |
| 2 | ![]() | Can Uzun | MF | 13 | 6 | 1 | 0,46 |
| 3 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 18 | 4 | 0 | 0,22 |
| 4 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 17 | 3 | 0 | 0,18 |
| 5 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 15 | 2 | 0 | 0,13 |
![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 10 | 2 | 0 | 0,2 | |
![]() | Robin Koch | AB | 18 | 2 | 0 | 0,11 | |
![]() | Rasmus Kristensen | AB | 15 | 2 | 0 | 0,13 | |
| 9 | ![]() | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | Michy Batshuayi | ST | 6 | 1 | 1 | 0,17 | |
![]() | Nathaniel Brown | AB | 17 | 1 | 0 | 0,06 | |
![]() | Farès Chaïbi | MF | 14 | 1 | 0 | 0,07 | |
![]() | Nnamdi Collins | AB | 16 | 1 | 0 | 0,06 | |
![]() | Younes Ebnoutalib | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | Arnaud Kalimuendo | ST | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
![]() | Hugo Larsson | MF | 11 | 1 | 0 | 0,09 | |
![]() | Arthur Theate | AB | 17 | 1 | 0 | 0,06 |
















