Eintracht Frankfurt
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arthur Theate | AB | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 0 |
![]() | Robin Koch | AB | 14 | 1.232 | 14 | 0 | 1 | |
![]() | Ritsu Dōan | ST | 14 | 1.146 | 14 | 0 | 8 | |
![]() | Nathaniel Brown | AB | 14 | 1.002 | 10 | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 13 | 960 | 12 | 1 | 5 |
| 6 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 11 | 808 | 10 | 1 | 3 |
| 8 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 12 | 761 | 8 | 4 | 2 |
| 9 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 687 | 8 | 2 | 7 |
| 10 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 13 | 675 | 7 | 6 | 6 |
| 11 | ![]() | Can Uzun | MF | 10 | 639 | 9 | 1 | 8 |
| 12 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 9 | 599 | 7 | 2 | 3 |
| 13 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 13 | 586 | 7 | 6 | 7 |
| 14 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 9 | 554 | 6 | 3 | 4 |
| 15 | ![]() | Mario Götze | MF | 11 | 422 | 3 | 8 | 2 |
| 16 | ![]() | Kauã Santos | TW | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Elye Wahi | ST | 10 | 326 | 3 | 7 | 3 |
| 18 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 6 | 298 | 4 | 2 | 4 |
| 19 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 9 | 226 | 1 | 8 | 1 |
| 20 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 6 | 156 | 1 | 5 | 0 |
![]() | Michy Batshuayi | ST | 6 | 141 | 1 | 5 | 1 | |
| 22 | ![]() | Aurélio Buta | AB | 3 | 137 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | ![]() | Jessic Ngankam | ST | 2 | 54 | 0 | 2 | 0 |






















