Eintracht Frankfurt
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 14 | 206 | 20 | 226 | 91,15 |
| 2 | ![]() | Robin Koch | AB | 20 | 1176 | 129 | 1305 | 90,11 |
| 3 | ![]() | Arthur Theate | AB | 18 | 1101 | 139 | 1240 | 88,79 |
| 4 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 13 | 455 | 63 | 518 | 87,84 |
| 5 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 10 | 310 | 43 | 353 | 87,82 |
| 6 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 17 | 591 | 83 | 674 | 87,69 |
| 7 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 19 | 499 | 96 | 595 | 83,87 |
| 8 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 13 | 365 | 73 | 438 | 83,33 |
| 9 | ![]() | Can Uzun | MF | 14 | 330 | 66 | 396 | 83,33 |
| 10 | ![]() | Mario Götze | MF | 14 | 231 | 49 | 280 | 82,50 |
| 11 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 10 | 218 | 48 | 266 | 81,95 |
| 12 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 17 | 191 | 46 | 237 | 80,59 |
| 13 | ![]() | Arnaud Kalimuendo | ST | 5 | 70 | 17 | 87 | 80,46 |
| 14 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 17 | 622 | 155 | 777 | 80,05 |
| 15 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 20 | 458 | 142 | 600 | 76,33 |
| 16 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 15 | 377 | 117 | 494 | 76,32 |
| 17 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 96 | 32 | 128 | 75,00 |
| 18 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 11 | 293 | 104 | 397 | 73,80 |
| 19 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 19 | 184 | 66 | 250 | 73,60 |
| 20 | ![]() | Kauã Santos | TW | 9 | 202 | 133 | 335 | 60,30 |



















