Eintracht Frankfurt
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 15 | 238 | 21 | 259 | 91,89 |
| 2 | ![]() | Robin Koch | AB | 21 | 1239 | 133 | 1372 | 90,31 |
| 3 | ![]() | Arthur Theate | AB | 19 | 1143 | 142 | 1285 | 88,95 |
| 4 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 13 | 455 | 63 | 518 | 87,84 |
| 5 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 10 | 310 | 43 | 353 | 87,82 |
| 6 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 17 | 591 | 83 | 674 | 87,69 |
| 7 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 20 | 505 | 99 | 604 | 83,61 |
| 8 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 14 | 389 | 77 | 466 | 83,48 |
| 9 | ![]() | Can Uzun | MF | 14 | 330 | 66 | 396 | 83,33 |
| 10 | ![]() | Mario Götze | MF | 15 | 259 | 54 | 313 | 82,75 |
| 11 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 10 | 218 | 48 | 266 | 81,95 |
| 12 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 18 | 691 | 162 | 853 | 81,01 |
| 13 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 17 | 191 | 46 | 237 | 80,59 |
| 14 | ![]() | Arnaud Kalimuendo | ST | 6 | 74 | 18 | 92 | 80,43 |
| 15 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 21 | 476 | 142 | 618 | 77,02 |
| 16 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 16 | 392 | 118 | 510 | 76,86 |
| 17 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 96 | 32 | 128 | 75,00 |
| 18 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 11 | 293 | 104 | 397 | 73,80 |
| 19 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 19 | 184 | 66 | 250 | 73,60 |
| 20 | ![]() | Kauã Santos | TW | 10 | 217 | 139 | 356 | 60,96 |



















