Eintracht Frankfurt
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 13 | 177 | 19 | 196 | 90,31 |
| 2 | ![]() | Robin Koch | AB | 19 | 1127 | 126 | 1253 | 89,94 |
| 3 | ![]() | Arthur Theate | AB | 17 | 1030 | 134 | 1164 | 88,49 |
| 4 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 12 | 424 | 58 | 482 | 87,97 |
| 5 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 17 | 591 | 83 | 674 | 87,69 |
| 6 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 9 | 254 | 38 | 292 | 86,99 |
| 7 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 12 | 338 | 67 | 405 | 83,46 |
| 8 | ![]() | Can Uzun | MF | 14 | 330 | 66 | 396 | 83,33 |
| 9 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 18 | 467 | 95 | 562 | 83,10 |
| 10 | ![]() | Mario Götze | MF | 13 | 209 | 45 | 254 | 82,28 |
| 11 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 10 | 218 | 48 | 266 | 81,95 |
| 12 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 16 | 187 | 45 | 232 | 80,60 |
| 13 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 16 | 581 | 145 | 726 | 80,03 |
| 14 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 15 | 377 | 117 | 494 | 76,32 |
| 15 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 19 | 437 | 136 | 573 | 76,27 |
| 16 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 96 | 32 | 128 | 75,00 |
| 17 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 11 | 293 | 104 | 397 | 73,80 |
| 18 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 18 | 179 | 64 | 243 | 73,66 |
| 19 | ![]() | Kauã Santos | TW | 8 | 172 | 122 | 294 | 58,50 |


















