Eintracht Frankfurt
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 15 | 255 | 22 | 277 | 92,06 |
| 2 | ![]() | Robin Koch | AB | 21 | 1274 | 134 | 1408 | 90,48 |
| 3 | ![]() | Arthur Theate | AB | 19 | 1187 | 148 | 1335 | 88,91 |
| 4 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 13 | 455 | 63 | 518 | 87,84 |
| 5 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 11 | 310 | 43 | 353 | 87,82 |
| 6 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 17 | 591 | 83 | 674 | 87,69 |
| 7 | ![]() | Mario Götze | MF | 15 | 287 | 56 | 343 | 83,67 |
| 8 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 20 | 520 | 104 | 624 | 83,33 |
| 9 | ![]() | Can Uzun | MF | 14 | 330 | 66 | 396 | 83,33 |
| 10 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 14 | 410 | 85 | 495 | 82,83 |
| 11 | ![]() | Arnaud Kalimuendo | ST | 6 | 83 | 18 | 101 | 82,18 |
| 12 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 11 | 220 | 49 | 269 | 81,78 |
| 13 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 18 | 733 | 166 | 899 | 81,54 |
| 14 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 18 | 196 | 46 | 242 | 80,99 |
| 15 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 21 | 492 | 144 | 636 | 77,36 |
| 16 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 16 | 403 | 120 | 523 | 77,06 |
| 17 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 96 | 32 | 128 | 75,00 |
| 18 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 11 | 293 | 104 | 397 | 73,80 |
| 19 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 19 | 184 | 66 | 250 | 73,60 |
| 20 | ![]() | Kauã Santos | TW | 10 | 227 | 143 | 370 | 61,35 |



















