Eintracht Frankfurt
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 15 | 255 | 22 | 277 | 92,06 |
| 2 | ![]() | Robin Koch | AB | 22 | 1316 | 137 | 1453 | 90,57 |
| 3 | ![]() | Arthur Theate | AB | 19 | 1187 | 148 | 1335 | 88,91 |
| 4 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 12 | 354 | 49 | 403 | 87,84 |
| 5 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 14 | 461 | 64 | 525 | 87,81 |
| 6 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 18 | 615 | 86 | 701 | 87,73 |
| 7 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 21 | 560 | 107 | 667 | 83,96 |
| 8 | ![]() | Mario Götze | MF | 16 | 312 | 61 | 373 | 83,65 |
| 9 | ![]() | Can Uzun | MF | 14 | 330 | 66 | 396 | 83,33 |
| 10 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 15 | 444 | 90 | 534 | 83,15 |
| 11 | ![]() | Arnaud Kalimuendo | ST | 7 | 83 | 18 | 101 | 82,18 |
| 12 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 19 | 759 | 172 | 931 | 81,53 |
| 13 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 12 | 234 | 54 | 288 | 81,25 |
| 14 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 19 | 216 | 51 | 267 | 80,90 |
| 15 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 22 | 517 | 148 | 665 | 77,74 |
| 16 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 16 | 403 | 120 | 523 | 77,06 |
| 17 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 96 | 32 | 128 | 75,00 |
| 18 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 11 | 293 | 104 | 397 | 73,80 |
| 19 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 20 | 185 | 67 | 252 | 73,41 |
| 20 | ![]() | Kauã Santos | TW | 11 | 251 | 150 | 401 | 62,59 |



















