Eintracht Frankfurt
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin Koch | AB | 20 | 214,49 | 10,72 |
| 2 | ![]() | Arthur Theate | AB | 18 | 187,19 | 10,40 |
| 3 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 13 | 132,28 | 10,18 |
| 4 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 20 | 201,79 | 10,09 |
| 5 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 15 | 147,50 | 9,83 |
| 6 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 19 | 177,14 | 9,32 |
| 7 | ![]() | Arnaud Kalimuendo | ST | 5 | 45,50 | 9,10 |
| 8 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 17 | 145,41 | 8,55 |
| 9 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 84,21 | 8,42 |
| 10 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 13 | 108,94 | 8,38 |
| 11 | ![]() | Can Uzun | MF | 14 | 107,77 | 7,70 |
| 12 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 17 | 121,61 | 7,15 |
| 13 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 10 | 69,07 | 6,91 |
| 14 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 10 | 64,27 | 6,43 |
| 15 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 19 | 121,98 | 6,42 |
| 16 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 11 | 62,84 | 5,71 |
| 17 | ![]() | Mario Götze | MF | 14 | 79,19 | 5,66 |
| 18 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 17 | 93,95 | 5,53 |
| 19 | ![]() | Kauã Santos | TW | 9 | 45,81 | 5,09 |
| 20 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 14 | 65,99 | 4,71 |



















