Eintracht Frankfurt
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin Koch | AB | 18 | 192,07 | 10,67 |
| 2 | ![]() | Arthur Theate | AB | 17 | 176,17 | 10,36 |
| 3 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 18 | 181,40 | 10,08 |
| 4 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 11 | 109,66 | 9,97 |
| 5 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 14 | 139,47 | 9,96 |
| 6 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 17 | 156,33 | 9,20 |
| 7 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 11 | 96,34 | 8,76 |
| 8 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 84,21 | 8,42 |
| 9 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 15 | 124,69 | 8,31 |
| 10 | ![]() | Can Uzun | MF | 13 | 99,65 | 7,67 |
| 11 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 16 | 113,56 | 7,10 |
| 12 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 10 | 69,07 | 6,91 |
| 13 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 17 | 114,93 | 6,76 |
| 14 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 15 | 89,62 | 5,97 |
| 15 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 11 | 62,84 | 5,71 |
| 16 | ![]() | Mario Götze | MF | 13 | 69,29 | 5,33 |
| 17 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 8 | 42,03 | 5,25 |
| 18 | ![]() | Kauã Santos | TW | 7 | 35,33 | 5,05 |
| 19 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 13 | 60,68 | 4,67 |
| 20 | ![]() | Elye Wahi | ST | 10 | 41,60 | 4,16 |



















