Eintracht Frankfurt
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin Koch | AB | 21 | 225,09 | 10,72 |
| 2 | ![]() | Arthur Theate | AB | 19 | 196,86 | 10,36 |
| 3 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 13 | 132,28 | 10,18 |
| 4 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 21 | 211,42 | 10,07 |
| 5 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 16 | 156,09 | 9,76 |
| 6 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 20 | 188,29 | 9,41 |
| 7 | ![]() | Arnaud Kalimuendo | ST | 6 | 54,83 | 9,14 |
| 8 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 14 | 120,90 | 8,64 |
| 9 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 18 | 155,32 | 8,63 |
| 10 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 84,21 | 8,42 |
| 11 | ![]() | Can Uzun | MF | 14 | 107,77 | 7,70 |
| 12 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 17 | 121,61 | 7,15 |
| 13 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 19 | 121,98 | 6,42 |
| 14 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 11 | 70,51 | 6,41 |
| 15 | ![]() | Mario Götze | MF | 15 | 90,03 | 6,00 |
| 16 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 11 | 64,60 | 5,87 |
| 17 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 11 | 62,84 | 5,71 |
| 18 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 18 | 96,91 | 5,38 |
| 19 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 15 | 76,81 | 5,12 |
| 20 | ![]() | Kauã Santos | TW | 10 | 51,09 | 5,11 |



















