Eintracht Frankfurt
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin Koch | AB | 16 | 170,21 | 10,64 |
| 2 | ![]() | Arthur Theate | AB | 15 | 154,95 | 10,33 |
| 3 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 16 | 162,37 | 10,15 |
| 4 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 13 | 128,40 | 9,88 |
| 5 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 9 | 86,74 | 9,64 |
| 6 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 16 | 144,59 | 9,04 |
| 7 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 11 | 96,34 | 8,76 |
| 8 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 84,21 | 8,42 |
| 9 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 13 | 108,69 | 8,36 |
| 10 | ![]() | Can Uzun | MF | 12 | 95,69 | 7,97 |
| 11 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 14 | 101,05 | 7,22 |
| 12 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 8 | 56,62 | 7,08 |
| 13 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 15 | 102,24 | 6,82 |
| 14 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 14 | 80,03 | 5,72 |
| 15 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 11 | 62,84 | 5,71 |
| 16 | ![]() | Mario Götze | MF | 12 | 65,44 | 5,45 |
| 17 | ![]() | Kauã Santos | TW | 5 | 26,12 | 5,22 |
| 18 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 11 | 49,91 | 4,54 |
| 19 | ![]() | Elye Wahi | ST | 10 | 41,60 | 4,16 |


















