Eintracht Frankfurt
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin Koch | AB | 11 | 119,56 | 10,87 |
| 2 | ![]() | Arthur Theate | AB | 11 | 114,19 | 10,38 |
| 3 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 11 | 109,39 | 9,94 |
| 4 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 10 | 98,72 | 9,87 |
| 5 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 7 | 63,65 | 9,09 |
| 6 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 11 | 98,08 | 8,92 |
| 7 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 8 | 70,34 | 8,79 |
| 8 | ![]() | Can Uzun | MF | 9 | 78,34 | 8,70 |
| 9 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 84,21 | 8,42 |
| 10 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 8 | 60,15 | 7,52 |
| 11 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 9 | 66,08 | 7,34 |
| 12 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 11 | 65,19 | 5,93 |
| 13 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 7 | 40,22 | 5,75 |
| 14 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 10 | 57,40 | 5,74 |
| 15 | ![]() | Mario Götze | MF | 8 | 43,90 | 5,49 |
| 16 | ![]() | Kauã Santos | TW | 4 | 21,40 | 5,35 |
| 17 | ![]() | Elye Wahi | ST | 10 | 41,60 | 4,16 |
















