Eintracht Frankfurt
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arthur Theate | AB | 10 | 21 |
| 2 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 6 | 19 |
| 3 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 9 | 15 |
| 4 | ![]() | Robin Koch | AB | 10 | 11 |
| 5 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 10 | 10 |
| 6 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 8 | 8 |
![]() | Kauã Santos | TW | 4 | 8 | |
![]() | Ritsu Dōan | ST | 10 | 8 | |
![]() | Aurèle Amenda | AB | 3 | 8 | |
| 10 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 7 | 7 |
![]() | Rasmus Kristensen | AB | 7 | 7 | |
![]() | Ellyes Skhiri | MF | 6 | 7 | |
| 13 | ![]() | Can Uzun | MF | 9 | 3 |
| 14 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 2 | 2 |













