Eintracht Frankfurt
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 19 | 20 |
| 2 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 18 | 19 |
| 3 | ![]() | Robin Koch | AB | 21 | 18 |
| 4 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 21 | 17 |
![]() | Oscar Højlund | MF | 15 | 17 | |
| 6 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 11 | 14 |
![]() | Nnamdi Collins | AB | 17 | 14 | |
![]() | Nathaniel Brown | AB | 20 | 14 | |
| 9 | ![]() | Arthur Theate | AB | 19 | 11 |
![]() | Can Uzun | MF | 14 | 11 | |
| 11 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 18 | 10 |
![]() | Farès Chaïbi | MF | 16 | 10 | |
| 13 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 13 | 8 |
![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 8 | |
| 15 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 11 | 7 |
| 16 | ![]() | Mario Götze | MF | 15 | 5 |
![]() | Arnaud Kalimuendo | ST | 6 | 5 | |
| 18 | ![]() | Jessic Ngankam | ST | 3 | 4 |
![]() | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | ST | 5 | 4 | |
![]() | Hugo Larsson | MF | 14 | 4 | |
| 21 | ![]() | Michy Batshuayi | ST | 6 | 3 |
![]() | Aurélio Buta | AB | 4 | 3 | |
| 23 | ![]() | Elye Wahi | ST | 10 | 2 |
![]() | Younes Ebnoutalib | ST | 2 | 2 |























