Eintracht Frankfurt
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Arthur Theate | AB | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Aurèle Amenda | AB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Can Uzun | MF | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Nathaniel Brown | AB | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Farès Chaïbi | MF | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nnamdi Collins | AB | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Aurélio Buta | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Elye Wahi | ST | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |











