Eintracht Frankfurt
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | Arthur Theate | AB | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Can Uzun | MF | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Aurèle Amenda | AB | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Nnamdi Collins | AB | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Aurélio Buta | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Elye Wahi | ST | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ritsu Dōan | ST | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ansgar Knauff | ST | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Farès Chaïbi | MF | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |










