Eintracht Frankfurt
Eckbälle
#
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 21 | 48 |
| 2 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 16 | 26 |
| 3 | ![]() | Mario Götze | MF | 15 | 8 |
| 4 | ![]() | Can Uzun | MF | 14 | 5 |
| 5 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 11 | 3 |
| 6 | ![]() | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | ST | 5 | 2 |
![]() | Nathaniel Brown | AB | 20 | 2 |






