Eintracht Frankfurt
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arthur Theate | AB | 11 | 97,82 | 1076 |
| 2 | ![]() | Robin Koch | AB | 11 | 93,64 | 1030 |
| 3 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 8 | 70,63 | 565 |
| 4 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 11 | 49,73 | 547 |
| 5 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 11 | 47 | 517 |
| 6 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 9 | 57 | 513 |
| 7 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 10 | 49 | 490 |
| 8 | ![]() | Can Uzun | MF | 9 | 44,89 | 404 |
| 9 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 8 | 46,13 | 369 |
| 10 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 7 | 49,43 | 346 |
| 11 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 7 | 45,57 | 319 |
| 12 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 10 | 26,8 | 268 |
| 13 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 11 | 23,73 | 261 |
| 14 | ![]() | Mario Götze | MF | 8 | 28,75 | 230 |
| 15 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 20,5 | 205 |
| 16 | ![]() | Kauã Santos | TW | 4 | 47 | 188 |
| 17 | ![]() | Elye Wahi | ST | 10 | 12,2 | 122 |
| 18 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 3 | 38,33 | 115 |
| 19 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 4 | 28,25 | 113 |
| 20 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 7 | 15,43 | 108 |
| 21 | ![]() | Aurélio Buta | AB | 3 | 32,67 | 98 |
| 22 | ![]() | Michy Batshuayi | ST | 4 | 8,75 | 35 |





















