Eintracht Frankfurt
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arthur Theate | AB | 13 | 94,62 | 1230 |
| 2 | ![]() | Robin Koch | AB | 13 | 89,15 | 1159 |
| 3 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 10 | 73,2 | 732 |
| 4 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 13 | 50 | 650 |
| 5 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 12 | 51,5 | 618 |
| 6 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 11 | 56,09 | 617 |
| 7 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 13 | 47,31 | 615 |
| 8 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 9 | 48 | 432 |
| 9 | ![]() | Can Uzun | MF | 9 | 44,89 | 404 |
| 10 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 9 | 43,11 | 388 |
| 11 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 8 | 48,25 | 386 |
| 12 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 12 | 26,75 | 321 |
| 13 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 12 | 24,25 | 291 |
| 14 | ![]() | Mario Götze | MF | 10 | 27,9 | 279 |
| 15 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 20,5 | 205 |
| 16 | ![]() | Kauã Santos | TW | 4 | 47 | 188 |
| 17 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 5 | 32,6 | 163 |
| 18 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 5 | 27,4 | 137 |
| 19 | ![]() | Elye Wahi | ST | 10 | 12,2 | 122 |
![]() | Oscar Højlund | MF | 8 | 15,25 | 122 | |
| 21 | ![]() | Aurélio Buta | AB | 3 | 32,67 | 98 |
| 22 | ![]() | Michy Batshuayi | ST | 6 | 11,17 | 67 |
| 23 | ![]() | Jessic Ngankam | ST | 2 | 10,5 | 21 |






















