Eintracht Frankfurt
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin Koch | AB | 16 | 85,5 | 1368 |
| 2 | ![]() | Arthur Theate | AB | 15 | 90,8 | 1362 |
| 3 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 13 | 72,54 | 943 |
| 4 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 16 | 50,56 | 809 |
| 5 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 14 | 57,29 | 802 |
| 6 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 16 | 47 | 752 |
| 7 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 13 | 48,92 | 636 |
| 8 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 11 | 48,18 | 530 |
| 9 | ![]() | Can Uzun | MF | 12 | 41,83 | 502 |
| 10 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 11 | 42,36 | 466 |
| 11 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 9 | 49,22 | 443 |
| 12 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 15 | 24,67 | 370 |
| 13 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 14 | 24,79 | 347 |
| 14 | ![]() | Mario Götze | MF | 12 | 25,5 | 306 |
| 15 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 8 | 37,88 | 303 |
| 16 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 7 | 37,29 | 261 |
| 17 | ![]() | Kauã Santos | TW | 5 | 47,8 | 239 |
| 18 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 11 | 20 | 220 |
| 19 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 20,5 | 205 |
| 20 | ![]() | Elye Wahi | ST | 10 | 12,2 | 122 |
| 21 | ![]() | Aurélio Buta | AB | 4 | 26 | 104 |
| 22 | ![]() | Michy Batshuayi | ST | 6 | 11,17 | 67 |
| 23 | ![]() | Younes Ebnoutalib | ST | 1 | 32 | 32 |
| 24 | ![]() | Jessic Ngankam | ST | 3 | 10 | 30 |
| 25 | ![]() | Elias Baum | AB | 1 | 12 | 12 |
| 26 | ![]() | Arnaud Kalimuendo | ST | 1 | 9 | 9 |

























