Eintracht Frankfurt
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin Koch | AB | 19 | 80,16 | 1523 |
| 2 | ![]() | Arthur Theate | AB | 17 | 86,94 | 1478 |
| 3 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 16 | 70,31 | 1125 |
| 4 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 19 | 49,37 | 938 |
| 5 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 17 | 53,88 | 916 |
| 6 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 18 | 48,06 | 865 |
| 7 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 15 | 47,73 | 716 |
| 8 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 12 | 50,5 | 606 |
| 9 | ![]() | Can Uzun | MF | 14 | 39,21 | 549 |
| 10 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 11 | 48,18 | 530 |
| 11 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 12 | 40,33 | 484 |
| 12 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 18 | 22,72 | 409 |
| 13 | ![]() | Kauã Santos | TW | 8 | 49,13 | 393 |
| 14 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 16 | 24,38 | 390 |
| 15 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 9 | 43,22 | 389 |
| 16 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 10 | 34,4 | 344 |
| 17 | ![]() | Mario Götze | MF | 13 | 24,31 | 316 |
| 18 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 13 | 20,38 | 265 |
| 19 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 20,5 | 205 |
| 20 | ![]() | Arnaud Kalimuendo | ST | 4 | 30,75 | 123 |
| 21 | ![]() | Elye Wahi | ST | 10 | 12,2 | 122 |
| 22 | ![]() | Aurélio Buta | AB | 4 | 26 | 104 |
| 23 | ![]() | Michy Batshuayi | ST | 6 | 11,17 | 67 |
| 24 | ![]() | Younes Ebnoutalib | ST | 2 | 18 | 36 |
| 25 | ![]() | Jessic Ngankam | ST | 3 | 10 | 30 |
| 26 | ![]() | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | ST | 3 | 9 | 27 |
| 27 | ![]() | Elias Baum | AB | 1 | 12 | 12 |


























