Eintracht Frankfurt
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arthur Theate | AB | 17 | 86,94 | 1478 |
| 2 | ![]() | Robin Koch | AB | 18 | 81,11 | 1460 |
| 3 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 15 | 70,13 | 1052 |
| 4 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 18 | 49,83 | 897 |
| 5 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 16 | 54 | 864 |
| 6 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 17 | 46,71 | 794 |
| 7 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 14 | 48,5 | 679 |
| 8 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 11 | 50 | 550 |
| 9 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 11 | 48,18 | 530 |
| 10 | ![]() | Can Uzun | MF | 13 | 39,85 | 518 |
| 11 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 11 | 42,36 | 466 |
| 12 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 17 | 23,59 | 401 |
| 13 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 15 | 24,87 | 373 |
| 14 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 10 | 34,4 | 344 |
| 15 | ![]() | Kauã Santos | TW | 7 | 47,86 | 335 |
| 16 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 8 | 40,75 | 326 |
| 17 | ![]() | Mario Götze | MF | 13 | 24,31 | 316 |
| 18 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 13 | 20,38 | 265 |
| 19 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 20,5 | 205 |
| 20 | ![]() | Elye Wahi | ST | 10 | 12,2 | 122 |
| 21 | ![]() | Aurélio Buta | AB | 4 | 26 | 104 |
| 22 | ![]() | Arnaud Kalimuendo | ST | 3 | 31 | 93 |
| 23 | ![]() | Michy Batshuayi | ST | 6 | 11,17 | 67 |
| 24 | ![]() | Younes Ebnoutalib | ST | 2 | 18 | 36 |
| 25 | ![]() | Jessic Ngankam | ST | 3 | 10 | 30 |
| 26 | ![]() | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | ST | 2 | 9,5 | 19 |
| 27 | ![]() | Elias Baum | AB | 1 | 12 | 12 |


























