
Eintracht Frankfurt
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Can Uzun | MF | 7 | 5 | 0 | 0,71 |
2 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 6 | 4 | 1 | 0,67 |
3 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 7 | 4 |
2 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 7 | 3 |
![]() | Can Uzun | MF | 7 | 3 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Can Uzun | MF | 7 | 5 | 3 | 8 |
2 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 7 | 2 | 3 | 5 |
3 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 7 | 1 | 4 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Arthur Theate | AB | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arthur Theate | AB | 7 | 92 | 644 |
2 | ![]() | Robin Koch | AB | 7 | 85 | 595 |
3 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 5 | 74,8 | 374 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Koch | AB | 7 | 7 |
2 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 6 | 6 |
![]() | Ansgar Knauff | ST | 7 | 6 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 7 | 10 |
2 | ![]() | Can Uzun | MF | 7 | 9 |
![]() | Jean Bahoya | ST | 6 | 9 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 7 | 77 | 5 | 82 | 93,90 |
2 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 3 | 108 | 13 | 121 | 89,26 |
3 | ![]() | Robin Koch | AB | 7 | 448 | 55 | 503 | 89,07 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 6 | 50 | 32 | 82 | 60,98 |
2 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 3 | 19 | 13 | 32 | 59,38 |
3 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 7 | 63 | 44 | 107 | 58,88 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Can Uzun | MF | 7 | 5 | 0,28 | 18 |
2 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 7 | 2 | 0,14 | 14 |
3 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 6 | 4 | 0,36 | 11 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Koch | AB | 7 | 76,08 | 10,87 |
2 | ![]() | Arthur Theate | AB | 7 | 72,19 | 10,31 |
3 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 7 | 70,78 | 10,11 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 7 | 2 |
2 | ![]() | Elye Wahi | ST | 6 | 1 |
![]() | Rasmus Kristensen | AB | 4 | 1 |
Eckbälle
## | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 7 | 14 |
![]() | Ritsu Dōan | ST | 7 | 14 | |
3 | ![]() | Can Uzun | MF | 7 | 5 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arthur Theate | AB | 7 | 17 |
2 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 7 | 15 |
3 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 5 | 8 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arthur Theate | AB | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Robin Koch | AB | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | |
![]() | Ritsu Dōan | ST | 7 | 576 | 7 | 0 | 4 |