Eintracht Frankfurt
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 8 | 1 | 0,8 |
| 2 | ![]() | Can Uzun | MF | 14 | 6 | 1 | 0,43 |
| 3 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 22 | 4 | 0 | 0,18 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 16 | 7 |
| 2 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 22 | 5 |
| 3 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 21 | 4 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Can Uzun | MF | 14 | 6 | 4 | 10 |
| 2 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 22 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 8 | 0 | 8 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arthur Theate | AB | 19 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Rasmus Kristensen | AB | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin Koch | AB | 22 | 78,09 | 1718 |
| 2 | ![]() | Arthur Theate | AB | 19 | 88,37 | 1679 |
| 3 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 19 | 71,26 | 1354 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 19 | 20 |
| 2 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 19 | 19 |
| 3 | ![]() | Robin Koch | AB | 22 | 18 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 22 | 24 |
| 2 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 21 | 19 |
![]() | Can Uzun | MF | 14 | 19 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 15 | 255 | 22 | 277 | 92,06 |
| 2 | ![]() | Robin Koch | AB | 22 | 1274 | 134 | 1408 | 90,48 |
| 3 | ![]() | Arthur Theate | AB | 19 | 1187 | 148 | 1335 | 88,91 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 12 | 69 | 35 | 104 | 66,35 |
| 2 | ![]() | Robin Koch | AB | 22 | 185 | 115 | 300 | 61,67 |
| 3 | ![]() | Arthur Theate | AB | 19 | 154 | 105 | 259 | 59,46 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 22 | 4 | 0,14 | 29 |
| 2 | ![]() | Can Uzun | MF | 14 | 6 | 0,23 | 26 |
| 3 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 19 | 3 | 0,12 | 25 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin Koch | AB | 22 | 225,09 | 10,72 |
| 2 | ![]() | Arthur Theate | AB | 19 | 196,86 | 10,36 |
| 3 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 13 | 132,28 | 10,18 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 19 | 4 |
![]() | Elye Wahi | ST | 10 | 4 | |
| 3 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 19 | 3 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 22 | 48 |
| 2 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 16 | 26 |
| 3 | ![]() | Mario Götze | MF | 16 | 8 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arthur Theate | AB | 19 | 37 |
| 2 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 11 | 32 |
| 3 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 16 | 24 |
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin Koch | AB | 22 | 1.862 | 22 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 22 | 1.727 | 22 | 0 | 12 |
| 3 | ![]() | Arthur Theate | AB | 19 | 1.703 | 19 | 0 | 2 |














